型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
A8-40 | 40mm | 43 | 45.5 | 21 | 30.5 | 18.8 | 7.2 |
A8-50 | 50mm | 53 | 56 | 21 | 35.5 | 23.2 | 9.8 |
A8-60 | 60mm | 62 | 65.5 | 21 | 42.8 | 26.2 | 10.8 |
型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
A17-40 | 40mm | 40 | 35 | 18 | 32 | 19.8 | 7.2 |
A17-50 | 50mm | 50 | 42 | 18 | 39 | 23 | 8.8 |
A17-60 | 60mm | 60 | 45 | 18 | 45 | 27.2 | 9.8 |
型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
A21-30 | 30mm | 30 | 26 | 15 | 24.3 | 15 | 5 |
A21-40 | 40mm | 40 | 31.8 | 17.8 | 29.8 | 19.2 | 6.8 |
A21-50 | 50mm | 50 | 36.5 | 17.8 | 37 | 23 | 8.8 |
A21-60 | 60mm | 60 | 41.8 | 17.8 | 45 | 27.2 | 9.8 |
型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
AF8-40 | 40mm | 43 | 63 | 21 | 30.5 | 18.5 | 7.2 |
AF8-50 | 50mm | 53 | 77 | 21 | 35.5 | 23.2 | 9.8 |
AF8-60 | 60mm | 62 | 88 | 21 | 42.8 | 26.2 | 10.8 |
型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
AF17-40 | 40mm | 40 | 56 | 18 | 32 | 19.8 | 7.2 |
AF17-50 | 50mm | 50 | 64 | 18 | 34 | 23 | 8.8 |
AF17-60 | 60mm | 60 | 75 | 18 | 45 | 27.2 | 9.8 |
型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
AF21-40 | 40mm | 40 | 52.8 | 17.8 | 29.8 | 19.2 | 6.8 |
AF21-50 | 50mm | 50 | 62.8 | 17.8 | 37 | 23 | 8.8 |
AF21-60 | 60mm | 60 | 73.8 | 17.8 | 45 | 27.2 | 9.8 |
原子钥匙锌合金挂锁是一款可靠且用途广泛的锁定设备,可为您的个人物品提供可靠的安全保护。 这款挂锁的设计重点是简单、高效。这款挂锁采用优质锌合金制成,具有强度和弹性。 锌合金结构确保锁具能够承受日常磨损,适合在各种环境下长期使用。
原子钥匙锌合金挂锁的主要特点之一是其原始钥匙系统。 该锁带有一组专门为此型号设计的独特钥匙,确保只有授权人员才能访问您的安全物品。 原始钥匙系统增加了额外的安全层,降低了未经授权复制或使用通用钥匙的风险。挂锁的紧凑和符合人体工程学的设计允许轻松处理和操作。 锁定机制平稳且反应灵敏,确保快速轻松地锁定和解锁。 由硬化钢制成的卸扣可提供额外的抗切割和锯切尝试,进一步增强了挂锁的安全性。
版权所有© 浦江威力仕锁业有限公司浙ICP备18040235号-2