型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
B1-30 | 30mm | 30 | 26 | 15 | 24 | 14.8 | 5 |
B1-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 30 | 19.8 | 7.2 |
B1-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 36.5 | 23 | 8.8 |
B1-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 41 | 27.3 | 9.8 |
B1-70 | 70mm | 70 | 45 | 20 | 47 | 37.2 | 10.8 |
型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
B3-30 | 30mm | 30 | 26 | 15 | 24 | 14.8 | 5 |
B3-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 30 | 19.8 | 7.2 |
B3-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 36.5 | 23 | 8.8 |
B3-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 41 | 27.3 | 9.8 |
B3-70 | 70mm | 70 | 45 | 20 | 47 | 37.2 | 10.8 |
型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
B6-30 | 30mm | 30 | 28.5 | 18 | 25 | 15 | 5 |
B6-35 | 35mm | 35 | 28.5 | 18 | 28.8 | 17 | 5.8 |
B6-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 30 | 19.8 | 8.8 |
B6-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 36.5 | 23 | 9.8 |
B6-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 41 | 27.3 | 10.8 |
型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
B7-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 30 | 19.8 | 7.2 |
B7-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 36.5 | 23 | 8.8 |
B7-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 41 | 27.3 | 9.8 |
B7-70 | 70mm | 70 | 45 | 20 | 47 | 37.2 | 10.8 |
型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BF1-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 30 | 19.8 | 7.2 |
BF1-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 35.5 | 23 | 8.8 |
BF1-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 41 | 27.3 | 9.8 |
型号 | 测量 | A | B | C | D | E | ¢ |
BL1-30 | 30mm | 30 | 26 | 15 | 53 | 14.8 | 5 |
BL1-40 | 40mm | 40 | 32 | 20 | 60 | 19.8 | 7.2 |
BL1-50 | 50mm | 50 | 38 | 20 | 63 | 23 | 8.8 |
BL1-60 | 60mm | 60 | 42 | 20 | 68 | 27.3 | 9.8 |
BL1-70 | 70mm | 70 | 45 | 20 | 72 | 37.2 | 10.8 |
叶片钥匙铁挂锁是一种使用平钥匙(也称为刀片钥匙)操作锁的锁定机构。 叶片钥匙铁挂锁通常由金属主体、卸扣和锁定机构组成,锁定机构通过将平刀片钥匙插入锁中来操作。 卸扣是挂锁的一部分,它穿过被固定的物体,然后被锁定到位。叶片钥匙铁挂锁有不同的尺寸和形状,以适应不同的应用。 有些专为室内使用而设计,而另一些则专为承受室外环境和恶劣的天气条件而设计。
使用叶片钥匙铁挂锁的优点之一是锁定机制的简单性。 平刃钥匙易于使用,不需要与某些其他类型的钥匙相同的精度水平,因此对于操作其他类型的锁有困难的人来说是一个不错的选择。
版权所有© 浦江威力仕锁业有限公司浙ICP备18040235号-2